Kolho-Vilppula-Mänttä
Aikataulut Kolho-Vilppula-Mänttä
Aikataulut voimassa 10.8.2022-2.6.2023.
Paikka | Koulup | Koulup | Koulup Pe | Koulup |
KOLHO, Riihitie th | 7:20 | - | - | 15:30⁽¹ |
KOLHO, TB:n pysäkki | X | 8:25 | 14:30 | 15:30 |
UITTOSALMI | - | - | X | X |
VILPPULA, Pukinlampi | 7:40 | 8:45 | 14:50 | 15:50 |
MÄNTTÄ, Koulukeskus | 7:50 | 8:55 | 15:00 | 16:00 |
Merkkien selitykset:
X = Ajaa kautta
– = Ei aja kautta
⁽¹ = Vain perjantaisin Riihitien pysäkille asti
Koulup = Koulupäivisin
Koulup Ma-To = Koulupäivisin, Maanantaista-Torstaihin
Koulup Pe = Koulupäivisin, Perjantaisin